
TRITON
Kế thừa và cải tiến hơn nữa định hướng thiết kế của thế hệ trước về một chiếc pick-up thể thao đa dụng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng cá nhân lẫn kinh doanh, mang đến sự thoải mái và tiện nghi của một chiếc xe du lịch nhưng vẫn đảm bảo tính bền bỉ và thực dụng của một chiếc xe bán tải.

Mitsubishi Triton Mới – Uy Mãnh Vượt Trội

Động cơ Diesel MIVEC mới: mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu (*)

Truyền động 2 cầu với khóa vi sai trung tâm (*)
THÔNG SỐ KĨ THUẬT

4X2 MT
555.500.000 VNĐ

4X2 AT
586.500.000 VNĐ

4X4 MT
646.500.000 VNĐ

4X4 AT MIVEC 818.500.000 VNĐ

4X2 AT MIVEC
730.500.000 VNĐ
KÍCH THƯỚC | – | – | – | – | – |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 5.285 x 1.815 x 1.780 | 5.285 x 1.815 x 1.780 | 5.285 x 1.815 x 1.780 | 5.305 x 1.815 x 1.795 | 5.305 x 1.815 x 1.795 |
Kích thước thùng sau (DxRxC) (mm) | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5,9 | 5,9 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 200 | 205 | 220 | 220 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.705 | 1.735 | 1.835 | 1925 | 1810 |
Số chỗ ngồi (người) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ĐỘNG CƠ | – | – | – | – | – |
Loại động cơ | 2.5L Diesel DI-D | 2.5L Diesel – High Power VGT | 2.5L Diesel – High Power VGT | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử |
Dung Tích Xylanh (cc) | 2.477 | 2.477 | 2.477 | Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 75 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 136/4.000 | 178/4.000 | 178/4.000 | 181/3.500 | 181/3.500 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 324/2.000 | 400/2.000 | 400/2.000 | 430/2.500 | 430/2.500 |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 167 | 169 | 179 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 75 | 75 | 75 | ||
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | – | – | – | – | – |
Hộp số | 5MT | 5AT – Sport mode | 5MT | 6AT – Sport Mode | 6AT – Sport Mode |
Truyền động | Cầu sau | Cầu sau | 2 cầu Easy Select 4WD | 2 cầu Super Select 4WD-II | Cầu sau |
Gài cầu điện tử | Không | Không | Không | Có | Không |
Vi sai chống trượt | Không | Không | Kiểu hybrid | Không | Không |
Trợ lực lái | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập – tay đòn, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập – tay đòn, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá |
Lốp xe trước/sau | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/65R17 | 265/60R18 | 265/60R18 |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió 17″ | Đĩa thông gió 17″ |
Phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
TRANG THIẾT BỊ

4X2 MT
555.500.000 VNĐ

4X2 AT
586.500.000 VNĐ

4X4 MT
646.500.000 VNĐ

4X4 AT MIVEC 818.500.000 VNĐ

4X2 AT MIVEC
730.500.000 VNĐ
NGOẠI THẤT | – | – | – | – | – |
Lưới tản nhiệt mạ crôm | Có | Có | Có | – | – |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Không | Không | Có | – | – |
Tay nắm cửa ngoài mạ crôm | Có | Có | Có | – | – |
Tấm chắn bảo vệ khoang động cơ | Có | Có | Có | – | – |
Đèn pha | Halogen | Halogen | Halogen | – | – |
Đèn chiếu sáng ban ngày dạng LED | Không | Không | Không | Có | Có |
Cảm biến đèn pha tự động | Không | Không | Không | Có | Có |
Đèn sương mù | Có | Có | Có | Có | Có |
Kính chiếu hậu | Chỉnh điện, mạ crôm | Chỉnh điện, mạ crôm | Chỉnh điện, mạ crôm | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương |
Gạt nước kính trước | Gạt mưa gián đoạn theo nhiều tốc độ | Gạt mưa gián đoạn theo nhiều tốc độ | Gạt mưa gián đoạn theo nhiều tốc độ | Gạt mưa gián đoạn theo nhiều tốc độ | Gạt mưa gián đoạn theo nhiều tốc độ |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Không | Có | Có |
Đèn phanh thứ ba lắp trên cao | Có | Có | Có | Có | Có |
Sưởi kính sau | Có | Có | Có | Có | Có |
Mâm bánh xe | 16″ | 16″ | 17″ | Có | Có |
Bệ bước hông xe | Có | Có | Có | Có | Có |
Bệ bước cản sau dạng thể thao | Có | Có | Có | Có | Có |
Ốp vè | Có | Có | Có | Có | Có |
NỘI THẤT | – | – | – | Có | Có |
Vô lăng và cần số bọc da | Không | Có | Có | Có | Có |
Lẫy sang số trên vô lăng | Không | Không | Không | Không | Không |
Tay lái điều chỉnh 4 hướng | 2 hướng | 2 hướng | Có | Có | Có |
Điều hòa không khí | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tự động | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập |
Lọc gió điều hòa | Có | Có | Có | Có | Có |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Da | Da |
Ghế tài xế | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Ngăn chứa vật dụng trung tâm | Có | Có | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Không | Không | Có | Có | Có |
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | CD kết nối USB | CD kết nối USB | CD kết nối USB | CD kết nối USB | CD kết nối USB |
Số lượng loa | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Điều chỉnh âm thanh trên vô lăng | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Không | Không | Không | Có | Có |
AN TOÀN | – | – | – | ||
Túi khí an toàn đôi | Có | Có | Có | Có | Có |
Cơ cấu căng đai tự động cho hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có | Có |
Dây đai an toàn tất cả các ghế | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp | Không | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Không | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Không | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không | Không | Không | Có | Không |
Chức năng tự động khóa cửa | Không | Không | Không | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Không | Không | Không | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Không | Không | Không | Có | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống khóa cửa trung tâm & Khóa an toàn trẻ em | Có | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có | Có | Có |
NGOẠI THẤT

Thiết kế J-LINE
Thiết kế J-line của Triton mang đến bước đột phá cho dòng xe bán tải với những tính năng độc đáo và nổi trội: • Kích thước khoang chở hàng lớn hơn hỗ trợ tối đa công việc (Job) • Khoang hành khách rộng rãi nhất phân khúc cho cảm giác ngồi thoải mái (Joy) • Chiều dài cơ sở giảm đến mức tối thiểu giúp xe vận hành linh hoạt hơn (Jaw- dropping)
NỘI THẤT

Trải nghiệm J-LINE, thoải mái hành trình
Mitsubishi Triton mang đến cho khách hàng một không gian nội thất rộng rãi với chiều dài khoang nội thất và độ nghiêng lưng ghế sau lớn nhất phân khúc. Mitsubishi Triton còn cung cấp nhiều trang bị tiện nghi như một xe du lịch cao cấp.
VẬN HÀNH

Thách thức mọi địa hình
Mitsubishi Triton có khả năng vận hành vượt trên phân khúc bởi sự toàn diện và sự kết hợp của những tính năng đắt giá nhất của Mitsubishi được đúc kết từ đường đua Dakar Rally, và kinh nghiệm hơn 35 năm sản xuất xe SUV. Khả năng hoạt động mạnh mẽ và linh hoạt của Triton là kết quả của sự kết hợp hài hòa của hàng loạt trang bị hỗ trợ vận hành như: động cơ tăng áp VGT 178PS, hệ thống truyền động Super Select-II 4 chế độ vận hành, khóa vi sai trung tâm, khóa vi sai cầu sau, khung xe RISE vững chãi, chiều dài cơ sở ngắn, trọng lượng giảm, hệ thống treo linh hoạt, bán kính quay vòng nhỏ…
AN TOÀN

Người vệ sĩ rắn rỏi
Được phát triển từ khung xe RISE cùng hàng loạt những trang bị an toàn tiên tiến, Mitsubishi Triton đạt mức đánh giá cao nhất (5-sao) trong các thử nghiệm va chạm của tổ chức ANCAP-Úc. Triton xứng đáng là người vệ sĩ trên mọi cung đường, đảm bảo an toàn cho bạn và gia đình trong những chuyến hành trình.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Triton”